110~400 mm
50~200 m
1、多方位變幅機(jī)構(gòu),鉆機(jī)在一個(gè)位置可實(shí)現(xiàn)多排、多角度鉆孔。
2、回轉(zhuǎn)扭矩大,給進(jìn)行程長(zhǎng),有效地提高鉆進(jìn)效率。
3、履帶自行走功能,配有機(jī)架回轉(zhuǎn)裝置,設(shè)備移位方便、快捷、對(duì)孔準(zhǔn)確。
4、配置液壓夾持器、卸扣裝置,縮短上下鉆時(shí)間,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。
5、液壓系統(tǒng)主要元件采用進(jìn)口品牌,系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠,使用壽命長(zhǎng)。
6、動(dòng)力頭采用液壓變速、液壓機(jī)械變速方式,配置不同規(guī)格動(dòng)力頭,可以滿足不同鉆進(jìn)工法的要求。
7、采用直動(dòng)式負(fù)載反饋微調(diào)變量液壓系統(tǒng),功率隨負(fù)載變化,效率高能耗低。
8、配備動(dòng)力頭回轉(zhuǎn)速度、提升速度和立柱垂直顯示裝置,孔定位快捷、準(zhǔn)確。
型號(hào)名稱 | 多功能工程鉆機(jī) GL-6000S | |||
鉆孔深度(m) | 50~200 | |||
鉆孔直徑(mm) | Φ 110 ~ Φ 300 | |||
鉆桿規(guī)格(mm) | Φ 60 ~ Φ 89 * 2500 | |||
動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速(r/min) | 普通動(dòng)力頭:低 8~45 / r 高 16~90 / r | |||
高速動(dòng)力頭:低 8~275 r / 高 16~550 / r | ||||
動(dòng)力頭扭矩(Nm) | 6000~3000 | |||
動(dòng)力頭行程(mm) | 3000 | |||
最大給進(jìn)力(kN) | 58 | |||
最大起拔力(kN) | 110 | |||
立柱滑移行程(mm) | 1200 | |||
立柱擺動(dòng)角度 | 0° ~ 90° | |||
立柱俯仰角度 | 仰角:35° | 俯角:16° | ||
水平孔高度(mm) | 高:3450 | 低:338 | ||
行使速度(km/h) | 1.5 | |||
爬坡能力 | 20° | |||
動(dòng)力輸出端 | ◎ 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | ◎ 電動(dòng)機(jī) | ● 油電兩用 | |
功率 | 電動(dòng)機(jī)55kW | 柴油機(jī)59kW | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(5.6m*2m*2.93m) | |||
總質(zhì)量(kg) | 9500kg |
西探用真實(shí)案例見(jiàn)證實(shí)力